|
Hustota pevných látek při 20 °C
|
Název
|
Vzorec
|
r [kg m-3]
|
| aragonit | CaCO3 | 2930 |
| cement | | 3100 -
3200 |
| cukr | | 1590 |
| dusičnan amonný | NH4NO3 | 1660 -
1730 |
| grafit | C | 2260 |
| hliník | Al | 2700 |
| chlorid amonný | NH4Cl | 1530 |
| chlorid draselný | KCl | 1990 |
| chlorid sodný | NaCl | 2160 |
| chlorid vápenatý | CaCl2 | 2100 |
| kalcit | CaCO3 | 2710 |
| korund | Al2O3 | 4000 |
| křemen | SiO2 | 2100 - 2500 |
| křída | | 1800 - 2600 |
| měď | Cu | 8920 |
| ocel | | 7600 - 7800 |
| olovo | Pb | 11340 |
| oxid vápenatý | CaO | 3320 |
| písek | | 1400 - 1650 |
| platina | Pt | 21450 |
| síra | S | 1960 - 2070 |
| síran amonný | (NH4)2SO4 | 1770 |
| síran barnatý | BaSO4 | 4500 |
| síran draselný | K2SO4 | 2660 |
| síran měďnatý | CuSO4 | 3610 |
| síran měďnatý - pentahydrát | CuSO4 . 5H2O | 2290 |
| síran sodný | Na2SO4 | 2700 |
| síran sodný - dekahydrát | Na2SO4 . 10H2O | 1460 |
| síran vápenatý | CaSO4 | 2960 |
| siřičitan sodný | Na2SO3 | 2660 |
| sklo flintové | | 3150 - 3900 |
| sklo sodné měkké | | 2450 |
| struska vysokopecní | | 3000 |
| stříbro | Ag | 10500 |
| šamot | | 940 - 950 |
| uhlí | | 1200 - 1500 |
| uhlík amorfní | C | 1800 - 2100 |
| uhličitan draselný | K2CO3 | 2290 |
| uhličitan draselný dihydrát | K2CO3 . 2H2O | 2040 |
| uhličitan draselný seskvihydrát | 2K2CO3 .
3H2O | 2130 |
| uhličitan sodný | Na2CO3 | 2530 |
| uhličitan sodný dekahydrát | Na2CO3 . 10H2O | 1460 |
| vápenec | CaCO3 | 2500 - 2800 |
| zinek | Zn | 7140 |
| zlato | Au | 19300 |
| železo (čisté) | Fe | 7860 |
E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Praha
|